| Артикул | USW-Pro-XG-10-PoE (400W) |
| Тип оборудования | PoE коммутатор |
| Спецификация | https://techspecs.ui.com/unifi/switching/usw-pro-xg-10-poe?subcategory=all-switching#datasheet |
| Вес товара | Без монтажных кронштейнов: 4,6 kg |
| Порты и интерфейсы | 10x 10 GbE RJ45 2x 10G SFP+ |
| Потребляемая мощность (макс) | (Включая выход PoE) 520 Watts |
| Питание | 100—240V AC |
| Индикаторы | RPS Система |
| Стандарты PoE | Hi-PoE |
| Уровни коммутации | Layer 2 Layer 3 |
| Общая пропускная способность | 120 Gbps |
| Кол-во портов RJ45 | 10 |
| Возможность установки в стойку | 1U |
| Рабочая влажность | от 10 до 90% |
| Корпус | Сталь SGCC |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Рабочая температура | от -5 до 40 °C |
| Дополнительные возможности | Эфирное освещение Коммутационная способность 240 Гбит/с Скорость пересылки 178,57 млн пакетов в секунду Поддерживаемые VLAN 1000 Размер таблицы MAC-адресов 32,000 Записи ARP 12,000 Маршруты IPv4 12,000 Размер буфера пакетов 2 МБ Поддерживаемая глубина стойки 400~1200 мм ЖК-дисплей 1,3-дюймовый сенсорный экран Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса Воздух: ± 30 кВ, контакт: ± 30 кВ |
| Руководство пользователя | https://dl.ui.com/qig/usw-pro-xg-10-poe/#index |
| Размеры (Ш×В×Г) | 44,2 × 28,5 × 4,4 cm |
Доставка курьером по городу от 2 000 ₸
Наличными, картой или безналичный расчет для юр. лиц