| Артикул | USW-Pro-XG-24-PoE (720W) |
| Тип оборудования | PoE коммутатор |
| Спецификация | https://techspecs.ui.com/unifi/switching/usw-pro-xg-24-poe?subcategory=all-switching#datasheet |
| Вес товара | Без монтажных кронштейнов: 7,9 kg |
| Порты и интерфейсы | 8x 2.5 GbE RJ45 16x 10 GbE RJ45 2x 25G SFP28 |
| Потребляемая мощность (макс) | (Включая выход PoE) 870 Watts |
| Питание | 100—240V AC |
| Стандарты PoE | Hi-PoE |
| Уровни коммутации | Layer 2 Layer 3 |
| Общая пропускная способность | 230 Gbps |
| Возможность установки в стойку | 1U |
| Рабочая влажность | от 10 до 90% |
| Корпус | Сталь SGCC |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Рабочая температура | от -5 до 40 °C |
| Дополнительные возможности | Эфирное освещение Коммутационная способность 460 Гбит/с Скорость пересылки 342,24 млн пакетов в секунду Поддерживаемые VLAN 1000 Размер таблицы MAC-адресов 128,000 Записи ARP 128,000 Маршруты IPv4 256,000 Размер буфера пакетов 8 МБ DHCP-сервер (локальные сети) DHCP-ретрансляция Маршрутизация между VLAN (локальные сети) Статическая маршрутизация (локальные сети) ЖК-дисплей: 1,3-дюймовый сенсорный экран Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса Воздух: ± 30 кВ, контакт: ± 20 кВ |
| Руководство пользователя | https://dl.ui.com/qig/usw-pro-xg-24-poe/#index |
| Размеры (Ш×В×Г) | 44,2 × 48 × 4,4 cm |
Доставка курьером по городу от 2 000 ₸
Наличными, картой или безналичный расчет для юр. лиц