| Артикул | U7-Pro-XGS |
| Тип оборудования | точка доступа |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Мощность передачи (макс) | 29 dBm |
| MIMO | 2 × 2/4 × 4 |
| Усиление антенны | 6 dBi |
| Спецификация | https://techspecs.ui.com/unifi/wifi/u7-pro-xgs?s=us#datasheet |
| Вес товара | 0,800 kg |
| Порты и интерфейсы | (1) 10 GbE RJ45 |
| Потребляемая мощность (макс) | 29 Watts |
| Питание | 42.5—57V DC |
| Индикаторы | Система: Белый/Синий |
| Стандарты PoE | 802.3bt (PoE++) |
| Скорость передачи | 8,6 Gb/s |
| Рабочая влажность | от 5 до 95% |
| Корпус | Поликарбонат, устойчивый к УФ-излучению, алюминиевый сплав |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Рабочая температура | от -30 до 40 °C |
| Дополнительные возможности | Пространственные потоки 8 Зона покрытия 160 м² Uplink 10 Гбит/с Беспроводная сетка Рулевое управление Управление переходом 802.11v BSS 802.11r Быстрый роуминг 802.11k Управление радиоресурсами (RRM) DFS с нулевым ожиданием Расширенное управление радио Спектральный анализ в реальном времени Точка доступа (Hotspot 2.0) Портал Captive Hotspot Индивидуальная целевая страница брендинга Аутентификация ваучера Аутентификация на основе платежей Поддержка внешнего сервера портала Аутентификация по паролю Изоляция гостевой сети Закрытый предварительный ключ (PPSK) Ограничение скорости WiFi Изоляция клиентского устройства Графики работы WiFi RADIUS через TLS (RadSec) Динамически назначаемая RADIUS VLAN Пропускная способность канала HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (МГц) |
| Руководство пользователя | https://dl.ui.com/qig/u7-pro-xgs/#index |
| Размеры (Ш×В×Г) | Ø21,5 × 3,2 cm |
Доставка курьером по городу от 2 000 ₸
Наличными, картой или безналичный расчет для юр. лиц