| Штрихкод | 810354022296 |
| Артикул | ES-48-LITE-EU |
| Тип оборудования | коммутатор |
| Скорость передачи | 1000 Mbps |
| Спецификация | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/EdgeSwitch_Lite_DS.pdf |
| Вес товара | 3.65 kg |
| Порты и интерфейсы | 48 × 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet 2 × 1 Гбит/с SFP Ethernet 2х 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports |
| Стандарты проводной связи | 802.3 (10BASE5) 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet 802.3ac (увеличенный фрейм) 802.3ad (агрегация каналов) 802.3b (10BROAD36) 802.3x (полный дуплекс) 802.3y (100BASE-T2) |
| Потребляемая мощность (макс) | 56 Watts |
| Питание | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input |
| Индикаторы | скорость соединение активность |
| Уровни коммутации | Layer 2 Layer 3 |
| Пропускная способность портов | 100 Mbps 1000 Mbps |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Общая пропускная способность | 140 Gbps |
| Кол-во портов RJ45 | 48 |
| Кол-во портов SFP | 2 |
| Кол-во портов SFP+ | 2 |
| Сетевые коммутаторы | Управляемые |
| Возможность установки в стойку | 1U |
| Рабочая влажность | 5...95% |
| Комплектация | коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch Lite 48 |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4 Standard |
| Рабочая температура | -5...40 °C |
| Руководство пользователя | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/EdgeSwitch_AdminGuide.pdf |
| Руководство по быстрому старту | https://ubiquiti.kz/datasheets-and-guides/EdgeSwitch_ES-48-Lite_QSG.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch-lite/ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 44.3 × 0.43 × 2.86 cm |
Доставка курьером по городу от 2 000 ₸
Наличными, картой или безналичный расчет для юр. лиц