| Артикул | U7-Pro-XG |
| Тип оборудования | точка доступа |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Мощность передачи (макс) | 26 dBm |
| MIMO | 2 × 2 |
| Усиление антенны | 6 dBi |
| Спецификация | https://techspecs.ui.com/unifi/wifi/u7-pro-xg?s=us#datasheet |
| Вес товара | 0,750 kg |
| Порты и интерфейсы | (1) 10 GbE RJ45 |
| Потребляемая мощность (макс) | 22 Watts |
| Питание | 42.5—57V DC |
| Индикаторы | Система Белый/Синий |
| Поддержка PoE | есть |
| Стандарты PoE | 802.3at (PoE+) |
| Скорость передачи | 5,8 Gb/s |
| Рабочая влажность | от 5 до 95% |
| Корпус | Поликарбонат, устойчивый к УФ-излучению, алюминиевый сплав |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Рабочая температура | от -30 до 40 °C |
| Дополнительные возможности | Пространственные потоки 6 Зона покрытия 140 м² Uplink 10 Гбит/с Беспроводная сетка Рулевое управление Управление переходом BSS 802.11v 802.11r Быстрый роуминг Управление радиоресурсами 802.11k (RRM) Расширенное управление радио Точка доступа (Hotspot 2.0) Индивидуальная целевая страница брендинга Аутентификация ваучера Аутентификация на основе платежей Поддержка внешнего сервера портала Аутентификация по паролю Изоляция гостевой сети Закрытый предварительный ключ (PPSK) Ограничение скорости WiFi Изоляция клиентского устройства Графики работы WiFi RADIUS через TLS (RadSec) Динамически назначаемая RADIUS VLAN Пропускная способность канала HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (МГц) |
| Руководство пользователя | https://dl.ui.com/qig/u7-pro-xg/#index |
| Размеры (Ш×В×Г) | Ø20,6 × 3,2 cm |
Доставка курьером по городу от 2 000 ₸
Наличными, картой или безналичный расчет для юр. лиц